论文与著作
序号 | 题目 | 作者 | 发表刊物或出版社名称 | 发表或出版时间 |
1 | 地方政府在资源型城市可持续发展中的作用 | 朱欣 | 管理观察 | 2016.04 |
2 | 形势与政策课程创新教学研究——以淮南师范学院为例 | 朱欣 | 文化创新比较研究 | 2018.12 |
3 | 资源型城市煤电化一体化发展模式研究 | 朱欣 | 文化创新比较研究 | 2019.10 |
4 | 消费主义对青年学生的消级影响及对策 | 朱欣 | 渤海大学学报 | 2021.03 |
5 | 苏联马克思主义哲学教育研究 | 孙自胜 | 中国社会科学出版社 | 2015.12 |
6 | 弘扬奋斗精神 实现幸福生活 | 孙自胜 | 中国社会科学报(评论版), | 2018.6.5
|
7 | 从用典看习近平总书记的人才观 | 孙自胜 | 安徽日报(理论版) | 2018.10.9 |
8 | 放任、失衡、转向:苏联意识形态建设的嬗变 | 孙自胜 | 南昌航空大学学报(社会科学版) | 2020.01 |
9 | 农村社区文化:农村思想政治教育载体研究 | 马丛红 | 邢台学院学报 | 2016.01 |
10 | 高校思想政治理论课考核评价体系创新研究 | 马丛红 | 淮南师范学院学报 | 2016.12 |
教研项目
序号 | 项目名称与编号 | 主持人 | 资助机构 | 资助金额 | 研究起止时间 | 项目类别 |
1 | 优秀课程《马克思主义哲学原理》2017hsyxkc87 | 朱欣 | 学校 | 6000元 | 2017-2019 | 校级 |
2 | 2019年安徽省高校思想政治能力提升项目-示范一堂课:在“原理”课中讲好传统经典Sztsjb2019-6-17 | 朱欣 | 教育厅 | 20000元 | 2019-2021 | 省级 |
3 | 弘扬核心价值观名师工作室项目:《“原理”课教学改革工作室》,Szzgjh1-2018-14 | 孙自胜 | 教育厅 | 10万 | 2018-2019 | 省级 |
4 | 高校思想政治理论课建设项目(I)—高校思政课精品课程建设项目:马克思主义基本原理概论,sztsjh-2020-3-56 | 孙自胜 | 教育厅 | 8万 | 2020-2022 | 省级 |
5 | 《思想政治教育史》优秀课程建设 | 马丛红 | 学校 | 1万 | 2017-2018
| 校级 |
6 | 以“四史”融入思想政治理论课建设 | 马丛红 | 学校 | 1万 | 2020-2021
| 校级 |
7 | 《思想政治教育史》线下开放课程 | 马丛红 | 学校 | 1万 | 2021-2022 | 校级 |
科研项目
序号 | 项目名称与编号 | 主持人 | 资助机构 | 资助金额 | 研究起止时间 | 项目类别 |
1 | 近代中国社会主义思潮的历史影响及其价值研究,AHSKY2016D55 | 孙自胜 | 安徽省社科规划办 | 2万 | 2016-2020 | 三类 |
2 | 全面脱贫攻坚阶段党的群众路线工作机制创新研究,SK2017A0512 | 马丛红 | 教育厅 | 1万 | 2017-2019 | 四类 |
荣誉与表彰
序号 | 姓名 | 获奖名称 | 时间 | 表彰单位 |
1 | 朱欣 | “教学智慧”大赛三等奖 | 2020.12 | 淮南师范学院 |
2 | 孙自胜 | 安徽省社会科学奖三等奖 | 2019.01 | 安徽省人民政府 |
3 | 马丛红 | 校青年基本功大赛三等奖 | 2017 | 淮南师范学院 |